| GRUPA ANGIELSKO- FRANCUSKA: | 3.WOJCIECH PIECHOWIAK 69 p.G4 |
| 3.AGATA JAKUBOWSKA 69 p.G2 | |
| 1.MARTYNA DAMAZYN 74 p.G4 | |
| 2.ANNA GRZYBOWSKA 70p.G2 | WYRÓÅ»NIENIA: |
| 3.KLAUDIA KUBIAK 68p.G4 | JULIA DZIUBA 68 p.G2 |
| MA£GORZATA SMOCZYńSKA 68 p.G2 | |
| WYRÓÅ»NIENIA: | NATALIA STEMPCZYÅ„SKA 66 p.G2 |
| NATALIA SOBECKA 65 p.G4 | KAROLINA FITA 67p. GIM.KAT |
| NATALIA BANASZEK 62 p.G4 | MICHA£ HERCHEL 65 p.G4 |
| OLGA SENSKA 61p.G4 | ALEKSANDRA SZYDZIKOWSKA 65 p.G2 |
| AGATA ŻELEK 58 p.G2 | SABRINA PINSKA 64 p.G4 |
| SZYMON KRAWCZYK 52 p.G4 | ALEKSANDRA SOBKOWIAK 64 p.G2 |
| OLIVER MBAMU 51 p.G4 | MA£GORZATA LIS 64 p.G4 |
| WERONIKA BIA£ECKA 64 p.G4 | |
| GRUPA ANGIELSKO- NIEMIECKA: | KLAUDIA KACZMAREK 62 p.G4 |
| OSKAR LIPINSKI 62 p. G4 | |
| 1.DAWID HEINICH 76 p.G4 | WIKTORIA KROKOWSKA 61p.G2 |
| 1.DOMINIKA SIKORA 76 p. G2 | KATARZYNZ £ĄCZKOWSKA 61p.G4 |
| 2.KRZYSZTOF KLIMCZAK 73 p.G4 | ELIZA WYDMÓCH 61p.G4 |
| 2.MARIA ZABRZYńSKA 73 p. GIM.KAT | OLGA GOMBINSKA 61p.G4 |
| 3.KAMIL SWIęS 69 p.G4 | ALEKSANDRA BURZYńSKA 61 p. GIM.KAT |
| 3.WIKTORIA BOHLMAN 69 p.G4 | MARTYNA KOWALSKA 60 p.G4 |
| DOMINIKA MRÓWCZYÅ„SKA 60 p.G4 |